logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

 

6. Ammersee-Pokal 2013

Das 6. Turnier um den Ammersee-Pokal gewann FM Ludwig Deglmannn (SK Weilheim) im Finale gegen Klaus de Francesco (SK Weilheim); da dies nach 2010 und 2011 sein dritter Sieg war, durfte er diesmal den Ammerseepokal endgültig mit nach Hause nehmen. (Für Ersatz im nächsten Jahr wird natürlich gesorgt!)
Dritter wurde Bernd Hoy (SC Gröbenzell), Vierter Ralph Hoy vom gastgebenden SC Ammersee. Der Ratingpreis U-1800 ging an Paul Szabo (SK Weilheim), allerdings erst nach einem Stichkampf gegen den punkt- und wertungsgleichen Paul Preßler (SC Ammersee). Den Ratingpreis U-1600 errang völlig überraschend der DWZ- und vereinslose Markus Nothas aus Wörthsee, punktgleich und nur in der Wertung besser als die Gewinnerin des ersten Jugendpreises Sabrina Heinze (SC Ammersee). Die weiteren Jugendpreise gingen an Dean Savkovic und Johannes Pachmann (beide SC Ammersee).

 

6. Ammersee-Schach-Pokal, Abschlußtabelle
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Deglmann,Ludwig FM 2321 SK Weilheim 5 5 0 0 5.0 17.0 17.00
 
2. de Francesco,Klaus FM 2252 SK Weilheim 5 4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Hoy,Bernd   2213 SC Gröbenzell 5 4 0 1 4.0 17.0 12.00
4. Hoy,Ralph   2050 SC Ammersee 5 4 0 1 4.0 15.0 10.00
5. Heinrich,Helmut   1928 SK Klosterlechfeld 5 4 0 1 4.0 13.0 9.00
6. Christiansmeier,Sven   1984 SC Gröbenzell 5 3 0 2 3.0 15.5 7.50
7. Stocker,Rupert   2072 SC Gröbenzell 5 3 0 2 3.0 15.0 7.00
8.-9. Szabo,Paul   1761 SK Weilheim 5 3 0 2 3.0 13.0 5.00
8.-9. Preßler,Paul   1711 SC Ammersee 5 3 0 2 3.0 13.0 5.00
10. Kayser,Fritz   1857 SC Ammersee 5 3 0 2 3.0 12.5 6.00
11. Roew,Rolf   1680 SK Weilheim 5 3 0 2 3.0 10.0 3.00
12. Heinze,Joachim   1645 SC Hohenpeißenberg 5 2 1 2 2.5 13.5 5.50
13. Preßler,Wolf   1846 SC Ammersee 5 2 1 2 2.5 10.5 3.75
14. Lantschner,Matias   1623 SK Weilheim 5 2 1 2 2.5 10.5 3.50
15. Nothas,Markus       5 2 0 3 2.0 15.0 3.00
16. Heinze,Sabrina   792 SC Ammersee 5 1 2 2 2.0 13.0 4.75
17. Heidebreck,Rainer   1630 SK Weilheim 5 1 2 2 2.0 13.0 3.75
18. Bergmann,Marcus   1721 SC Ammersee 5 1 2 2 2.0 11.5 3.50
19. Floeren,Ernst   1615 SC Ammersee 5 2 0 3 2.0 11.5 3.00
20. Kelmes,Frank     SC Ammersee 5 1 1 3 1.5 12.0 2.75
21. Reingruber,Josef   1574 TSV Gilching-Argelsried 5 1 1 3 1.5 11.0 1.25
22. Czarnach,Anton   1501 SC Starnberg 5 1 1 3 1.5 8.5 0.75
23. Savkovic,Dean     SC Ammersee 5 1 1 3 1.5 8.5 0.75
24. Pachmann,Johannes     SC Ammersee 5 1 1 3 1.5 7.5 0.75
25. Rothenhagen,Siegfried   1542 SC Ammersee 5 1 0 4 1.0 13.0 1.50
26. Savkovic,Dario     SC Ammersee 5 0 0 5 0.0 9.0 0.00

6. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 6. Ammersee-Schach-Pokal 2013