logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

 

8. Ammersee-Pokal 2015

Das 8. Turnier um den Ammersee-Pokal gewann GM Egor Krivoborodov (SC Garching) im Finale gegen FM Andreas Zach (SC Gröbenzell). Dritter wurde FM Stefan Bocksberger (SC Wolfratshausen). Vierter und damit zugleich Gewinner des Ratingpreises U-2100 wurde Jens Weichelt (SK Rochade Augsburg), gefolgt von dem punktgleichen Ralph Hoy (SC Ammersee) auf dem fünften Platz. Sechstplazierter und Gewinner des Ratingpreises U-1900 wurde Helmut Heinrich (SK Klosterlechfeld). Der Ratingpreis U-1700 ging an Joachim Fuchs (SC Starnberg).
Ihren Titel als Gewinnerin des Jugendpreises 2014 verteidigte erfolgreich Sofie Klenk (SC Tarrasch 45), die weiteren Jugendpreise gingen an Luca Herrmann (ebenfalls SC Tarrasch 45) und Tobias Walter (SC Gröbenzell).

 

8. Ammersee-Schach-Pokal:  Abschlußtabelle 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krivoborodov,Egor GM 2520 SC Garching 1980 6 0 0 6.0 22.0 22.00
 
2. Zach,Andreas FM 2285 SC Gröbenzell 5 0 1 5.0 22.5 16.50
3. Bocksberger,Stefan FM 2226 SC Wolfratshausen 5 0 1 5.0 21.5 17.00
4. Weichelt,Jens   2005 Schachklub Rochade Augsburg 4 1 1 4.5 22.0 15.00
5. Hoy,Ralph   2066 SC Ammersee 4 1 1 4.5 20.5 13.50
6. Heinrich,Helmut   1878 SK Klosterlechfeld 4 1 1 4.5 19.5 13.75
7. Fedorovsky,Michael IM 2448 FC Bayern München 2 4 0 4.0 23.5 15.25
8. Herich,Manfred   2135 SC Tarrasch 45 München 3 2 1 4.0 23.5 14.00
9. Lipinsky,Markus   2043 SC Tarrasch 45 München 4 0 2 4.0 21.5 10.50
10. Neiß,Josef Martin   2033 SK Mering 4 0 2 4.0 19.5 11.00
11. Klenk,Sofie   1759 SC Tarrasch 45 München 3 2 1 4.0 18.5 10.75
12. Herrmann,Luca   1724 SC Tarrasch 45 München 4 0 2 4.0 15.5 8.00
13. Nuber,Korbinian FM 2267 SC Dillingen 3 1 2 3.5 23.5 12.25
14. Walter,Tobias   1905 SC Gröbenzell 3 1 2 3.5 18.5 8.75
15. Fuchs,Joachim   1693 SC Starnberg 2 3 1 3.5 18.0 9.75
16. Kayser,Fritz   1807 SC Ammersee 3 0 3 3.0 22.0 8.00
17. Roser,Ludwig   1697 Schachklub Rochade Augsburg 2 2 2 3.0 21.5 8.00
18. Klenk,Robert   2014 SC Tarrasch 45 München 3 0 3 3.0 20.0 7.00
19. Czöppan,Thomas   2033 SC Gröbenzell 2 2 2 3.0 19.5 7.50
20. Preßler,Paul   1858 SC Ammersee 2 2 2 3.0 19.0 7.75
21. Preßler,Wolf   1779 SC Ammersee 3 0 3 3.0 19.0 7.00
22. Heinze,Joachim   1619 SC Hohenpeißenberg 3 0 3 3.0 17.0 7.00
23. Chernilovskyy,Oleksander   1775 SC Tarrasch 45 München 2 2 2 3.0 17.0 5.50
24. Meininger,Manfred   1648 SC Ammersee 3 0 3 3.0 16.5 5.50
25. Dränert,Michael   1605 SC Ammersee 3 0 3 3.0 15.5 4.00
26. Floeren,Ernst   1591 SC Ammersee 3 0 3 3.0 15.0 4.50
27. Rothenhagen,Siegfried   1625 Sportfr.Windach 2 1 3 2.5 17.5 5.00
28. Pachmann,Johannes   1388 SC Ammersee 2 1 3 2.5 16.5 4.50
29. Krug,Norbert   2177 SK Mering 2 0 2 2.0 22.5 7.00
30. Nothas,Markus   1098 SC Ammersee 2 0 4 2.0 18.0 4.50
31. Czarnach,Anton   1511 SC Starnberg 2 0 4 2.0 16.0 4.00
32. Heinze,Sabrina   1193 SC Ammersee 1 2 3 2.0 15.0 3.50
33. Kelmes,Frank   1564 SC Ammersee 2 0 4 2.0 15.0 2.50
34. Ponomarev,Maximilian   1134 SC Tarrasch 45 München 1 2 3 2.0 14.5 4.25
35. Herich,Katharina   1223 SC Tarrasch 45 München 2 0 4 2.0 14.5 1.00
36. Wagner,Gerhard   1597 Sportfr.Windach 1 2 3 2.0 12.5 2.00
37. Riedelsheimer,Julia   1510 SC Roter Turm Altstadt 2 0 4 2.0 12.0 1.00
38. Aguilar,Manuel   1461 Schfr Puchheim 1 1 4 1.5 15.0 1.75
39. Bergmann,Marcus   1676 SC Ammersee 1 1 4 1.5 15.0 0.75
40. Heinze,Vanessa   744 SC Ammersee 1 0 5 1.0 14.5 2.00
41. Dörschel,Eric   772 SC Ammersee 1 0 4 1.0 13.0 0.50
42. Humburg,Eduard   1075 SC Wolfratshausen 0 0 6 0.0 13.5 0.00

 

8. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 8. Ammersee-Schach-Pokal 2015